
Lucy Brandão
lucy@tvclube.com.br
A gasolina comum mais cara do país é encontrada no Piauí, onde o litro do combustível custa em média R$ 8,11. Entre os estados brasileiros, a segunda gasolina mais cara é a do Rio de Janeiro: R$ 7,75. Na terceira posição aparece o Distrito Federal, com um custo médio de R$ 7,57 por litro. Os dados constam no Sistema de Levantamento de Preços da Agência Nacional de Petróleo (ANP) referentes a abril.
Em todo o Brasil, a ANP registra alta nos preços da gasolina comum pela terceira semana seguida. Conforme o relatório, o litro do produto era vendido por R$ 7,19 no início deste mês e atualmente custa R$ 7,27 na média nacional. Este é o maior valor nominal pago pelos consumidores desde que a ANP passou a fazer o levantamento de preços semanalmente, em 2004.
Capital e interior
No Piauí, foram 204 postos pesquisados. A gasolina mais cara foi encontrada por R$ 8,37 e a mais barata foi R$ 7,49. Entre as capitais brasileiras, Teresina também ocupa o primeiro lugar do ranking de preços altos. O valor médio da gasolina comum na cidade ficou em R$ 8,21 no relatório da ANP de 17 a 23 de abril. É ainda a única capital onde o preço médio ultrapassa R$ 8.
Em segundo lugar entre as capitais do país ficou Brasília, onde o litro do combustível registrou preço médio de R$ 7,70. No terceiro lugar aparecem Natal e Rio de Janeiro empatados com custo de R$ 7,69.
O relatório da ANP em abril aponta ainda que a gasolina comum de Teresina é também a mais cara do estado. Em Piripiri, a gasolina é vendida por R$ 7,89. Em Parnaíba, litoral do estado, a gasolina comum foi encontrada por R$ 7,91. Em Picos, Sul do estado, o preço médio ficou em R$ 7,66.
Influências
A atual política de preços da Petrobras – chamada PPI (Preço de Paridade de Importação) – leva em consideração flutuações do câmbio e do peço do barril de petróleo no mercado internacional.
Mas nem isso explica a alta dos combustíveis nas últimas semanas, quando o mercado internacional registra queda de 4% no preço do Brent, índice que determina o custo do barril de petróleo no exterior.
O indicador apresenta o menor nível em duas semanas, influenciado pela preocupação do mercado com os prolongados lockdowns por Covid-19 na China e possíveis aumentos nas taxas de juros dos EUA.
Confira o relatório da ANP por estado:
DADOS POR ESTADO | ||||||
ESTADO | Nº DE POSTOS | Preço Consumidor | ||||
PESQUISADOS | PREÇO MÉDIO | DESVIO PADRÃO | PREÇO MÍNIMO | PREÇO MÁXIMO | ||
ACRE | 117 | 7,528 | 0,15 | 7,33 | 7,9 | |
ALAGOAS | 172 | 7,127 | 0,355 | 6,699 | 8,09 | |
AMAPÁ | 72 | 6,342 | 0,156 | 6,19 | 6,86 | |
AMAZONAS | 185 | 7,317 | 0,259 | 7,17 | 7,95 | |
BAHIA | 799 | 7,226 | 0,412 | 6,65 | 8,189 | |
CEARA | 602 | 7,461 | 0,247 | 6,89 | 8,2 | |
DISTRITO FEDERAL | 133 | 7,57 | 0,205 | 7,27 | 8,099 | |
ESPÍRITO SANTO | 302 | 7,391 | 0,198 | 7,059 | 7,99 | |
GOIÁS | 609 | 7,49 | 0,205 | 6,94 | 7,999 | |
MARANHÃO | 365 | 7,184 | 0,288 | 6,79 | 8,39 | |
MATO GROSSO | 401 | 7,059 | 0,28 | 6,499 | 7,92 | |
MATO GROSSO DO SUL | 250 | 7,034 | 0,304 | 6,72 | 7,796 | |
MINAS GERAIS | 1542 | 7,564 | 0,184 | 7,09 | 8,499 | |
PARÁ | 345 | 7,352 | 0,309 | 6,78 | 8,199 | |
PARAÍBA | 189 | 7,033 | 0,198 | 6,84 | 7,59 | |
PARANÁ | 993 | 7,254 | 0,213 | 6,39 | 8,29 | |
PERNAMBUCO | 517 | 7,241 | 0,247 | 6,269 | 8,07 | |
PIAUÍ | 204 | 8,119 | 0,227 | 7,49 | 8,37 | |
RIO DE JANEIRO | 954 | 7,756 | 0,267 | 6,999 | 8,449 | |
RIO GRANDE DO NORTE | 175 | 7,699 | 0,089 | 7,49 | 7,889 | |
RIO GRANDE DO SUL | 1057 | 6,853 | 0,303 | 6,259 | 8,072 | |
RONDÔNIA | 189 | 7,357 | 0,196 | 6,959 | 7,9 | |
RORAIMA | 39 | 7,055 | 0,022 | 7,02 | 7,14 | |
SANTA CATARINA | 642 | 7,049 | 0,246 | 6,569 | 7,75 | |
SÃO PAULO | 4536 | 6,915 | 0,262 | 6,099 | 8,599 | |
SERGIPE | 133 | 7,34 | 0,169 | 7,007 | 7,7 | |
TOCANTINS | 116 | 7,497 | 0,117 | 7,2 | 7,75 | |
Data de Emissão : 27/04/2022 |
Siga o Portal ClubeNews no Instagram e no Twitter.
Envie sua sugestão de pauta para nosso WhatsApp ou Telegram.