
Nove candidatos vão concorrer ao Governo do Piauí, nas eleições gerais de outubro. Os nomes estão liberados para fazer campanha, divulgar número de urna e distribuir materiais a partir desta terça-feira (16), conforme os prazos da Justiça Eleitoral. O portal ClubeNews preparou uma lista com os bens declarados de cada candidato junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
O candidato Sílvio Mendes (União Brasil) declarou o maior volume de bens, somando R$ 1.936.413,26. Em segundo lugar, está Rafael Fonteles (PT), que declarou R$ 1.649.200,00. Madalena Nunes (PSOL) aparece em terceiro lugar, com R$ 520.000,00.
Sílvio Mendes (União Brasil)
Prédio residencial | R$550.000,00 |
Outros bens e direitos | R$100.000,00 |
Apartamento | R$380.000,00 |
Casa | R$150.000,00 |
Outros bens imóveis | R$100.000,00 |
Dinheiro em espécie – moeda nacional | R$50.000,00 |
Caderneta de poupança | R$129,14 |
Outros bens imóveis | R$75.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$94.240,32 |
Prédio comercial | R$100.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$68.870,00 |
Caderneta de poupança | R$3.168,27 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$250.000,00 |
Caderneta de poupança | R$5,53 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$15.000,00 |
Total em bens: | R$ 1.936.413,26 |
Rafael Fonteles (PT)
Dinheiro em espécie – moeda nacional | R$60.000,00 |
Outros bens imóveis | R$950.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$290.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$270.000,00 |
Outras aplicações e Investimentos | R$79.200,00 |
Total em bens: | R$ 1.649.200,00 |
Madalena Nunes (PSOL)
Casa | R$250.000,00 |
Apartamento | R$70.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$200.000,00 |
Total em bens: | R$ 520.000,00 |
Coronel Diego Melo (PL)
Casa | R$248.992,00 |
Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | R$13.187,57 |
Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$15.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$90.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$28.000,00 |
Total em bens: | R$ 395.179,57 |
Gessy Lima (PSC)
Depósito bancário em conta corrente no País | R$30.355,25 |
Caderneta de poupança | R$881,24 |
Casa | R$250.000,00 |
Loja | R$3.000,00 |
Total em bens: | R$ 284.236,49 |
Geraldo Carvalho (PSTU)
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$50.590,00 |
Casa | R$150.000,00 |
Total em bens: | R$ 200.590,00 |
Lourdes Melo (PCO)
Outros bens imóveis | R$100.000,00 |
Total em bens: | R$ 100.00,00 |
Ravenna Castro (PMN)
Apartamento | R$ 60.000,00 |
Apartamento | R$ 30.000,00 |
Total em bens: | R$ 90.00,00 |
Gustavo Henrique (Patriota)
De acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral, o candidato não declarou nenhum bem.
LEIA TAMBÉM:
Campanha política começa nesta terça-feira (16); veja as regras eleitorais
Siga o Portal ClubeNews no Instagram e no Facebook.
Envie sua sugestão de pauta para nosso WhatsApp ou Telegram.
Siga o Portal ClubeNews no Instagram e no Facebook.
Envie sua sugestão de pauta para nosso WhatsApp e Entre na nossa comunidade.
Confira as últimas notícias: clique aqui!
∴ Compartilhar