
O sistema de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais (DivulgaCand), do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), publicou o patrimônio dos 26 vereadores de Teresina que concorrerão à reeleição em 2024.
Os vereadores Edson Melo (PSDB), Markim Costa (PRD) e Victor Linhares (Progressistas) abdicaram de disputar a renovação do mandato e, consequentemente, não tiveram os bens divulgados pela Justiça Eleitoral.
Conforme os dados apresentados ao DivulgaCand, o vereador Dudu Borges (PT) possui o maior volume em bens declarados, com R$ 2.382.067,68. Já a vereadora Teresinha Medeiros (MDB) declarou o menor valor entre os parlamentares, de R$ 6.246,00.
Os vereadores Thanandra Sarapatinhas (Republicanos) e Luís André (PL) ainda não tiveram as candidaturas registradas no sistema do TSE. Portanto, o valor de bens declarados não foi apresentado.
Em 2017, a Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei n° 6949/17, que exige a apresentação da declaração de bens no momento do pedido de registro de candidatura. O mecanismo está em vigor deste as eleições de 2018.
Veja a lista dos valores declarados por cada vereador:
| Vereador (a) | Valor declarado |
| Alan Brandão (PRD) | R$ 1.659.658,47 |
| Aluísio Sampaio (Progressistas) | R$ 1.202.357,77 |
| Bruno Vilarinho (PRD) | R$ 30.000,00 |
| Deolindo Moura (PT) | R$ 694.969,07 |
| Dudu (PT) | R$ 2.382.067,68 |
| Elzuila Calisto (PT) | R$ 590.053,19 |
| Enzo Samuel (PDT) | R$ 350.738,45 |
| Evandro Hidd (PDT) | R$ 300.075,08 |
| Fernanda Gomes (Solidariedade) | R$ 168.411,86 |
| Gustavo de Carvalho (PT) | R$ 127.357,51 |
| Ismael Silva (Progressistas) | R$ 335.377,00 |
| Joaquim Caldas (PT) | R$ 810.178,25 |
| Levino de Jesus (PRD) | R$ 14.000,00 |
| Luís André (PL) | |
| Luiz Lobão (MDB) | R$ 1.138.911,88 |
| Neto do Angelim (PV) | R$ 105.341,36 |
| Paulo Lopes (União Brasil) | R$ 189.000,00 |
| Pollyanna Rocha (PT) | R$ 88.856,01 |
| Renato Berger (PRD) | R$ 839.000,00 |
| Roberval Queiroz (PRD) | R$ 660.000,00 |
| Teresinha Medeiros (MDB) | R$ 6.246,00 |
| Thanandra Sarapatinhas (Republicanos) | |
| Valdemir Virgino (PRD) | R$ 662.000,00 |
| Venâncio Cardoso (PT) | R$ 962.145,22 |
| Vinício Ferreira (PSD) | R$ 1.701.438,18 |
| Zé Nito (MDB) | R$ 1.171.600,58 |
LEIA TAMBÉM:
Candidatos à Prefeitura de Teresina declaram bens à Justiça Eleitoral; veja lista
Envie sua sugestão de pauta para nosso WhatsApp e entre no nosso Canal.
Confira as últimas notícias: clique aqui!
